En España no existe un único salario nacional para el camionero asalariado: tu sueldo mínimo legal depende de la provincia donde esté radicada tu base o centro de trabajo, bajo la categoría profesional de Conductor Mecánico.
| Provincia / Comunidad | Fijo Mensual Estimado (Base + Pluses) | Hora Extra / Presencia | Dieta Completa Nacional | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | ~1.680 € - 1.820 € | 15,50 € - 17,20 €/h | ~45,00 € - 52,00 € | Calcular → |
| Madrid | ~1.650 € - 1.790 € | 15,00 € - 18,00 €/h | ~46,00 € - 54,00 € | Calcular → |
| Barcelona (Cataluña) | ~1.720 € - 1.890 € | 16,00 € - 18,50 €/h | ~48,00 € - 56,00 € | Calcular → |
| Murcia | ~1.550 € - 1.710 € | 14,20 € - 16,00 €/h | ~42,00 € - 50,00 € | Calcular → |
| Zaragoza (Aragón) | ~1.620 € - 1.760 € | 14,80 € - 16,80 €/h | ~44,00 € - 51,00 € | Calcular → |
| Navarra / País Vasco | ~1.850 € - 2.100 € | 17,50 € - 21,00 €/h | ~50,00 € - 62,00 € | Calcular → |
| Andalucía (Sevilla, Almería, Málaga...) | ~1.520 € - 1.690 € | 13,80 € - 15,90 €/h | ~40,00 € - 48,00 € | Calcular → |
El salario base de las tablas anteriores corresponde únicamente a las 40 horas semanales ordinarias (1.800h anuales). En cuanto sales a carretera y acumulas horas de presencia en muelles, horas extraordinarias de conducción, nocturnidad y dietas por comer y pernoctar en cabina, las variables suman entre 800€ y 1.500€ adicionales al mes.
Nuestro motor pericial tiene cargados los 61 convenios provinciales de España (100% del territorio nacional) y cruza automáticamente cada minuto de tu archivo .TGD o .DDD con los tramos exactos de tu provincia.